2+kk, 58 m2, Moravská, P 2 - Vinohrady
Evidenční číslo: | N11488 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Praha 2, Vinohrady, Praha |
Cena: | 24 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | služby 930 Kč/osoba + plyn 2.500 Kč a el. energie 1.000 Kč přehlášení na nájemce |
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám pěkný byt 2+kk o výměře 58 m2 ve 4. NP velmi dobře udržovaném cihlovém domě s výtahem v prestižní residenční části Vinohrad, nedaleko Nám. Míru k nastěhování od 1.10.2024. Předsíň bytu je vybavena velkou šatní skříní. Z předsíně jsou samostatné vstupy do ložnice a obývacího pokoje. V obývacím pokoji je umístěný kuchyňský kout vybavený kuchyňskou linkou se spotřebiči: varnou deskou, horkovzdušnou troubou, mikrovlnnou troubou, myčkou, ledničkou a mrazákem. Obývací pokoj je vybavený rozkládací sedačkou a křeslem, konferenčním stolkem, TV, jídelním stolem se 4 židlemi. Na podlaze je položená dlažba. Ložnice je vybavena manželskou postelí, nočními stolky, šatní skříní, knihovnou, komodou. Nábytek je na dohodě. můžeme jej odstěhovat. Na podlaze v ložnici jsou položeny dřevěné parkety. Koupelna je vybavena umyvadlem, sprchovým koutem, pračkou a WC. Vytápění a ohřev vody zajišťuje kombinovaný plyn. kotel umístěný v koupelně. Okna jsou dřevěná špaletová. Nájemné 24.000 Kč + služby 930 Kč/osoba + přehlášení na nájemce plyn 2.500 Kč a el. energie 1.000 Kč, kauce 24.000 Kč a provize 24.000 Kč + DPH. Uvádíme energetickou třídu G, z důvodu nedodání Průkazu energetické náročnosti majitelem.
Základní údaje
Evidenční číslo | N11488 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 24 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | služby 930 Kč/osoba + plyn 2.500 Kč a el. energie 1.000 Kč přehlášení na nájemce |
Složení ceny | bez poplatků |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Praha 2, Vinohrady, Praha |
---|---|
Adresa | Praha 2, Vinohrady |
GPS latitude | 50.07428387 |
GPS longitude | 14.44530866 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Smíšená |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Voda, užitková, 230V, Internet, Telefon, TV kabel, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Výtah, Zařízeno nábytkem |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Úřady, Zdravotnická zařízení, Školka |
Dopravní spojení | Dálnice, Metro, MHD, Silnice, Tramvaj, Vlak, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 58 m2 |
---|---|
Užitná | 58 m2 |
Podlahová | 58 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 7 |
Počet místností | 5 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 2 |