Zpět na přehled
Pronájem 2+kk, 42 m2, Jaromírova, P 2 - Nusle
| Evidenční číslo: | 40 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Jaromírova 569/24, 12800 Hlavní město Praha |
| Cena: | 19 900Kč/měs |
19 900Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu nezařízený byt 2+kk, o podlahové ploše 42 m2 stávající se z pokoje s kuchyňským koutem, ložnice a koupelny s WC. Byt je vybavený kuchyňskou linkou, dřezem, digestoří, sklokeramickou varnou deskou, ledničkou, pračkou, kulatým stolem, tv stolek se skříňkou.. Koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a WC. Ohřev vody zajišťuje elektrický bojler a vytápění zajišťují elektrické přímotopy. Z důvodu nedodání Průkazu energetické náročnosti budovy majitelem uvádíme energetickou třídu G. Volné k nastěhování ihned.. Nájemné 19.900 Kč/měs. + služby 1.400 Kč + přehlášení el energie cca 3.000 Kč. kauce 19.900 Kč, provize RK 19.900 Kč + DPH.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 40 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 19 900 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Výše poplatků | 4 600 |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Jaromírova 569/24, 12800 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 2, Nusle |
| GPS latitude | 50.06491847 |
| GPS longitude | 14.42806474 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | 230V, 400V, Internet, Telefon, TV kabel, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Nezařízeno nábytkem, Zahrada, Výtah, |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Metro, MHD, Přístav, Silnice, Tramvaj, Vlak |
| Možnosti topení | Lokální elektrické |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obchodní |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Obytná | 42 m2 |
|---|---|
| Užitná | 42 m2 |
| Podlahová, celková | 42 m2 |
| Zahrada | 80 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 7 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |